Áraink
Áraink:
Bagettek: Nettó ár Nettó
tömeg áfa
Sonkás-sajtos bagett 530,- 170gr 18%
Szalámis-tojásos bagett 520,- 170gr 18%
Wellness bagett 520,- 150gr 18%
Csibefalatos bagett 520,- 210gr 27%
Csibefalatos csípős bagett 520,- 210gr 27%
Mézes-mustáros csibefalatos 520,- 210gr 27%
Fasírtos bagett 495,- 200gr 27%
Gordon bagett 550,- 220gr 27%
Rántott húsos bagett 590,- 230gr 27%
Tonhalas buci 480,- 145gr 27%
Rántott csirkemelles 580,- 180gr 27%
Joghurtos csirkemelles 590,- 180gr 27%
Fitness 560,- 170gr 18%
Gyrosok:
Chillis gyros 800,- 310gr 27%
Hamburgerek:
Sajtburger 690,- 240gr 27%
Csibeburger 690,- 220gr 27%
Kis bagettes
szendvicsek:
Sonkás-sajtos kicsi 480,- 140gr 18%
Szalámis-tojásos kicsi 470,- 130gr 18%
Csibefalatos kicsi /csípős/mézes-mustáros 480,- 170gr 27%
Tarjás kicsi 500,- 150gr 18%
Buci szendvicsek:
Sonkás-sajtos buci 400,- 110gr 18%
Szalámis-sajtos buci 410,- 110gr 18%
Csibefalatos buci 390,- 125gr 27%
Csibefalatos csípős buci 390,- 125gr 27%
Fasírtos buci 410,- 135gr 27%
Gordonos buci 450,- 145gr 27%
Rántott húsos buci 440,- 140gr 27%
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Érvényes: 2025. JANUÁR 5-től