Áraink
Áraink:
Bagettek: Nettó ár Nettó
tömeg áfa
Sonkás-sajtos bagett 470,- 170gr 18%
Szalámis-tojásos bagett 460,- 170gr 18%
Wellness bagett 460,- 150gr 18%
Csibefalatos bagett 460,- 210gr 27%
Csibefalatos csípős bagett 460,- 210gr 27%
Mézes-mustáros csibefalatos 460,- 210gr 27%
Fasírtos bagett 440,- 200gr 27%
Gordon bagett 490,- 220gr 27%
Rántott húsos bagett 530,- 230gr 27%
Tonhalas buci 420,- 145gr 27%
Rántott csirkemelles 520,- 180gr 27%
Joghurtos csirkemelles 480,- 180gr 27%
Fitness 500,- 170gr 18%
Gyrosok:
Chillis gyros 720,- 310gr 27%
Hamburgerek:
Sajtburger 610,- 240gr 27%
Csibeburger 610,- 220gr 27%
Kis bagettes
szendvicsek:
Sonkás-sajtos kicsi 420,- 140gr 18%
Szalámis-tojásos kicsi 415,- 130gr 18%
Csibefalatos kicsi /csípős/mézes-mustáros 350,- 170gr 27%
Tarjás kicsi 440,- 150gr 18%
Buci szendvicsek:
Sonkás-sajtos buci 360,- 110gr 18%
Szalámis-sajtos buci 370,- 110gr 18%
Csibefalatos buci 350,- 125gr 27%
Csibefalatos csípős buci 350,- 125gr 27%
Fasírtos buci 370,- 135gr 27%
Gordonos buci 410,- 145gr 27%
Rántott húsos buci 400,- 140gr 27%
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Érvényes: 2023. február 6-tól