Áraink:
Bagettek: Nettó ár Nettó
tömeg áfa
Sonkás-sajtos bagett 315,- 230gr 18%
Szalámis bagett 325,- 205gr 18%
Wellness bagett 305,- 155gr 18%
Csibefalatos bagett 325,- 210gr 27%
Csibefalatos csípős bagett 325,- 210gr 27%
Mézes-mustáros csibefalatos 325,- 210gr 27%
Fasírtos bagett 325.- 200gr 27%
Gordon bagett 355,- 235gr 27%
Rántott húsos bagett 380,- 255gr 27%
Tarjás bagett 355,- 190gr 18%
Paprikás szalámis bagett 325,- 205gr 18%
Tonhalas buci 290,- 140gr 27%
Rántott csirkemelles 370,- 170gr 27%
Joghurtos csirkemelles 390,- 170gr 27%
Fitness 350,- 165gr 18%
Gyrosok:
Chillis gyros 470,- 270gr 27%
Hamburgerek:
Sajtburger 450,- 230gr 27%
Csibeburger 450,- 200gr 27%
Kis bagettes
szendvicsek:
Sonkás-sajtos kicsi 285,- 160gr 18%
Szalámis-tojásos kicsi 295,- 140gr 18%
Csibefalatos kicsi /csípős/mézes-mustáros 295,- 160gr 27%
Tarjás kicsi 305,- 160gr 18%
Paprikás szalámis kicsi 295,- 140gr 18%
Buci szendvicsek:
Sonkás-sajtos buci 255,- 125gr 18%
Szalámis-sajtos buci 265,- 125gr 18%
Csibefalatos buci 270,- 135gr 27%
Csibefalatos csípős buci 270,- 135gr 27%
Fasírtos buci 285,- 150gr 27%
Gordonos buci 295,- 150gr 27%
Rántott húsos buci 300,- 145gr 27%
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Érvényes: 2021. február 1.-től