Áraink
Áraink:
Bagettek: Nettó ár Nettó
tömeg áfa
Sonkás-sajtos bagett 380,- 230gr 18%
Szalámis bagett 380,- 205gr 18%
Wellness bagett 370,- 155gr 18%
Csibefalatos bagett 380,- 210gr 27%
Csibefalatos csípős bagett 380,- 210gr 27%
Mézes-mustáros csibefalatos 380,- 210gr 27%
Fasírtos bagett 365,- 200gr 27%
Gordon bagett 410,- 235gr 27%
Rántott húsos bagett 435,- 255gr 27%
Tarjás bagett 410,- 190gr 18%
Paprikás szalámis bagett 380,- 205gr 18%
Tonhalas buci 345,- 140gr 27%
Rántott csirkemelles 420,- 170gr 27%
Joghurtos csirkemelles 440,- 170gr 27%
Fitness 410,- 165gr 18%
Gyrosok:
Chillis gyros 525,- 270gr 27%
Hamburgerek:
Sajtburger 500,- 230gr 27%
Csibeburger 500,- 200gr 27%
Kis bagettes
szendvicsek:
Sonkás-sajtos kicsi 345,- 160gr 18%
Szalámis-tojásos kicsi 340,- 140gr 18%
Csibefalatos kicsi /csípős/mézes-mustáros 345,- 160gr 27%
Tarjás kicsi 365,- 160gr 18%
Paprikás szalámis kicsi 340,- 140gr 18%
Buci szendvicsek:
Sonkás-sajtos buci 300,- 125gr 18%
Szalámis-sajtos buci 320,- 125gr 18%
Csibefalatos buci 300,- 135gr 27%
Csibefalatos csípős buci 300,- 135gr 27%
Fasírtos buci 320,- 150gr 27%
Gordonos buci 340,- 150gr 27%
Rántott húsos buci 340,- 145gr 27%
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Érvényes: 2022. május 1-től